你的浏览器版本过低,可能导致网站不能正常访问!
为了你能正常使用网站功能,请使用IE10及以上浏览器。

您好,欢迎来到有胶网 登录 免费注册
我的有胶 | 我的订单 | 帮助中心 | 平台介绍 400-0197-977 (工作日9:00-17:30)
品名 工厂代码 挂牌量(吨) 起订量(吨) 挂牌价(美元/吨) 挂牌日期 操作
STR20混合 暂无 201.60 1.00 11,900.00 2019-12-12 交易关闭
STR20混合 暂无 201.60 1.00 11,900.00 2019-12-12 交易关闭
STR20混合 暂无 201.60 1.00 11,650.00 2019-11-25 交易关闭
STR20混合 暂无 201.60 1.00 11,700.00 2019-11-25 交易关闭
STR20混合 暂无 201.60 1.00 10,600.00 2019-08-05 交易关闭
STR20混合 暂无 201.60 1.00 10,500.00 2019-08-05 交易关闭
STR20 暂无 201.60 1.00 1,400.00 2019-07-31 交易关闭
STR20 暂无 201.60 1.00 1,400.00 2019-07-31 交易关闭
SMR20 暂无 201.60 1.00 1,400.00 2019-07-31 交易关闭
SMR20 暂无 201.60 1.00 1,400.00 2019-07-31 交易关闭
STR20 暂无 201.60 1.00 1,400.00 2019-07-31 交易关闭
SMR20 暂无 201.60 1.00 1,400.00 2019-07-31 交易关闭
SMR20 暂无 201.60 1.00 1,400.00 2019-07-31 交易关闭
STR20 暂无 201.60 1.00 1,400.00 2019-07-31 交易关闭
STR20混合 暂无 201.60 1.00 11,000.00 2019-07-31 交易关闭
SMR20混合 暂无 201.60 1.00 10,950.00 2019-07-31 交易关闭
SMR20混合 暂无 201.60 1.00 10,950.00 2019-07-31 交易关闭
STR20混合 暂无 201.60 1.00 11,000.00 2019-07-31 交易关闭
STR20混合 暂无 201.60 1.00 11,000.00 2019-07-31 交易关闭
SMR20混合 暂无 201.60 1.00 10,950.00 2019-07-31 交易关闭
总计818 条共 41页 当前是第1首页   上一页  下一页  尾页    转到  页
品名 工厂代码 挂牌量(吨) 挂牌价(美元/吨) 挂牌日期 操作
null
品名 工厂代码 挂牌量(吨) 起订量(吨) 挂牌价(美元/吨) 装运日期 操作
null
品名 工厂代码 挂牌量(吨) 挂牌价(美元/吨) 装运日期 操作
null

交易动态

  • No.**9 成功买入201.60吨STR20混合
  • No.**9 成功买入201.60吨STR20混合
  • No.**5 成功买入201.60吨STR20混合
  • No.**5 成功买入201.60吨STR20混合
  • No.**9 成功买入403.20吨STR20混合
  • No.**9 成功买入403.20吨STR20混合
  • No.**3 成功买入201.60吨STR20混合
  • No.**3 成功买入201.60吨STR20混合