你的浏览器版本过低,可能导致网站不能正常访问!
为了你能正常使用网站功能,请使用IE10及以上浏览器。

您好,欢迎来到有胶网 登录 免费注册
我的有胶 | 我的订单 | 帮助中心 | 平台介绍 400-0197-977 (工作日9:00-17:30)
品名 工厂代码 挂牌量(吨) 起订量(吨) 挂牌价(美元/吨) 挂牌日期 操作
STR20 暂无 403.20 1.00 1,350.00 2022-11-14 交易关闭
STR20 暂无 604.80 1.00 1,360.00 2022-10-20 交易关闭
STR20 暂无 806.40 1.00 1,850.00 2022-01-18 交易关闭
STR20 暂无 403.20 1.00 1,860.00 2022-01-18 交易关闭
STR20 暂无 403.20 1.00 1,765.00 2021-12-14 交易关闭
STR20 暂无 806.40 1.00 1,810.00 2021-11-24 交易关闭
STR20 暂无 403.20 1.00 1,785.00 2021-11-16 交易关闭
STR20 暂无 403.20 1.00 1,730.00 2021-11-09 交易关闭
STR20 暂无 403.20 1.00 1,820.00 2021-10-27 交易关闭
STR20 暂无 806.40 1.00 1,860.00 2021-10-20 交易关闭
STR20 暂无 806.40 1.00 1,800.00 2021-10-15 交易关闭
STR20 暂无 201.60 1.00 1,790.00 2021-10-14 交易关闭
STR20 暂无 806.40 1.00 1,810.00 2021-10-12 交易关闭
STR20 暂无 604.80 1.00 1,705.00 2021-09-28 交易关闭
STR20 暂无 604.80 1.00 1,710.00 2021-09-27 交易关闭
STR20 暂无 604.80 1.00 1,720.00 2021-09-07 交易关闭
STR20 暂无 403.20 1.00 1,720.00 2021-09-06 交易关闭
STR20 暂无 403.20 1.00 1,760.00 2021-08-24 交易关闭
STR20 暂无 806.40 1.00 12,750.00 2021-08-19 交易关闭
STR20 暂无 403.20 1.00 1,660.00 2021-07-23 交易关闭
总计720 条共 36页 当前是第1首页   上一页  下一页  尾页    转到  页
品名 工厂代码 挂牌量(吨) 挂牌价(美元/吨) 挂牌日期 操作
null
品名 工厂代码 挂牌量(吨) 起订量(吨) 挂牌价(美元/吨) 装运日期 操作
null
品名 工厂代码 挂牌量(吨) 挂牌价(美元/吨) 装运日期 操作
null

交易动态

  • No.**9 成功买入201.60吨STR20混合
  • No.**9 成功买入201.60吨STR20混合
  • No.**5 成功买入201.60吨STR20混合
  • No.**5 成功买入201.60吨STR20混合
  • No.**9 成功买入403.20吨STR20混合
  • No.**9 成功买入403.20吨STR20混合
  • No.**3 成功买入201.60吨STR20混合
  • No.**3 成功买入201.60吨STR20混合