你的浏览器版本过低,可能导致网站不能正常访问!
为了你能正常使用网站功能,请使用IE10及以上浏览器。

您好,欢迎来到有胶网 登录 免费注册
我的有胶 | 我的订单 | 帮助中心 | 平台介绍 400-0197-977 (工作日9:00-17:30)
品名 工厂代码 挂牌量(吨) 起订量(吨) 挂牌价(美元/吨) 挂牌日期 操作
STR20混合 暂无 604.80 1.00 10,850.00 2023-02-14 交易关闭
STR20混合 暂无 403.20 1.00 10,725.00 2022-11-14 交易关闭
STR20混合 暂无 201.60 1.00 10,750.00 2022-11-14 交易关闭
STR20混合 暂无 806.40 1.00 10,750.00 2022-11-14 交易关闭
STR20混合 暂无 806.40 1.00 11,000.00 2022-10-20 交易关闭
STR20混合 暂无 806.40 1.00 10,900.00 2022-09-06 交易关闭
STR20混合 暂无 604.80 1.00 10,850.00 2022-09-06 交易关闭
STR20混合 暂无 806.40 1.00 11,280.00 2022-08-31 交易关闭
STR20混合 暂无 604.80 1.00 11,290.00 2022-08-31 交易关闭
STR20混合 暂无 201.60 1.00 1,447.50 2022-08-31 交易关闭
STR20混合 暂无 806.40 1.00 11,275.00 2022-08-31 交易关闭
STR20混合 暂无 403.20 1.00 11,280.00 2022-08-31 交易关闭
STR20混合 暂无 604.80 1.00 11,350.00 2022-08-31 交易关闭
STR20混合 暂无 403.20 1.00 13,480.00 2022-01-26 交易关闭
STR20混合 暂无 403.20 1.00 13,330.00 2022-01-18 交易关闭
STR20混合 暂无 201.60 1.00 13,350.00 2022-01-18 交易关闭
STR20混合 暂无 403.20 1.00 13,000.00 2022-01-06 交易关闭
STR20混合 暂无 1006.00 1.00 12,800.00 2022-01-06 交易关闭
STR20混合 暂无 403.20 1.00 12,770.00 2021-12-28 交易关闭
STR20混合 暂无 201.60 1.00 12,800.00 2021-12-28 交易关闭
总计670 条共 34页 当前是第1首页   上一页  下一页  尾页    转到  页
品名 工厂代码 挂牌量(吨) 挂牌价(美元/吨) 挂牌日期 操作
null
品名 工厂代码 挂牌量(吨) 起订量(吨) 挂牌价(美元/吨) 装运日期 操作
null
品名 工厂代码 挂牌量(吨) 挂牌价(美元/吨) 装运日期 操作
null

交易动态

  • No.**9 成功买入201.60吨STR20混合
  • No.**9 成功买入201.60吨STR20混合
  • No.**5 成功买入201.60吨STR20混合
  • No.**5 成功买入201.60吨STR20混合
  • No.**9 成功买入403.20吨STR20混合
  • No.**9 成功买入403.20吨STR20混合
  • No.**3 成功买入201.60吨STR20混合
  • No.**3 成功买入201.60吨STR20混合