你的浏览器版本过低,可能导致网站不能正常访问!
为了你能正常使用网站功能,请使用IE10及以上浏览器。

您好,欢迎来到有胶网 登录 免费注册
我的有胶 | 我的订单 | 帮助中心 | 平台介绍 400-0197-977 (工作日9:00-17:30)
品名 工厂代码 挂牌量(吨) 起订量(吨) 挂牌价(美元/吨) 挂牌日期 操作
STR20 暂无 604.80 1.00 1,665.00 2021-07-23 交易关闭
STR20 暂无 403.20 1.00 1,670.00 2021-07-23 交易关闭
STR20 暂无 604.80 1.00 1,665.00 2021-07-14 交易关闭
STR20 暂无 806.40 1.00 1,655.00 2021-07-06 交易关闭
STR20 暂无 1008.00 1.00 1,650.00 2021-06-23 交易关闭
STR20 暂无 1008.00 1.00 1,630.00 2021-06-21 交易关闭
STR20 暂无 403.20 1.00 1,700.00 2021-05-24 交易关闭
STR20 暂无 604.80 1.00 1,755.00 2021-05-12 交易关闭
STR20 暂无 806.40 1.00 1,740.00 2021-05-12 交易关闭
STR20 暂无 604.80 1.00 1,700.00 2021-04-08 交易关闭
STR20 暂无 604.80 1.00 1,730.00 2021-03-30 交易关闭
STR20 暂无 403.20 1.00 1,850.00 2021-03-18 交易关闭
STR20 暂无 604.80 1.00 1,820.00 2021-03-16 交易关闭
STR20 暂无 604.80 1.00 1,835.00 2021-03-12 交易关闭
STR20 暂无 604.80 1.00 1,815.00 2021-03-09 交易关闭
STR20 暂无 201.60 1.00 1,800.00 2021-03-05 交易关闭
STR20 暂无 604.80 1.00 1,800.00 2021-03-03 交易关闭
STR20 暂无 201.60 1.00 1,900.00 2021-02-25 交易关闭
STR20 暂无 403.20 1.00 1,750.00 2021-02-22 交易关闭
STR20 暂无 403.20 1.00 1,260.00 2020-07-20 交易关闭
总计720 条共 36页 当前是第2首页  上一页  下一页  尾页    转到  页
品名 工厂代码 挂牌量(吨) 挂牌价(美元/吨) 挂牌日期 操作
null
品名 工厂代码 挂牌量(吨) 起订量(吨) 挂牌价(美元/吨) 装运日期 操作
null
品名 工厂代码 挂牌量(吨) 挂牌价(美元/吨) 装运日期 操作
null

交易动态

  • No.**9 成功买入201.60吨STR20混合
  • No.**9 成功买入201.60吨STR20混合
  • No.**5 成功买入201.60吨STR20混合
  • No.**5 成功买入201.60吨STR20混合
  • No.**9 成功买入403.20吨STR20混合
  • No.**9 成功买入403.20吨STR20混合
  • No.**3 成功买入201.60吨STR20混合
  • No.**3 成功买入201.60吨STR20混合