你的浏览器版本过低,可能导致网站不能正常访问!
为了你能正常使用网站功能,请使用IE10及以上浏览器。

您好,欢迎来到有胶网 登录 免费注册
我的有胶 | 我的订单 | 帮助中心 | 平台介绍 400-0197-977 (工作日9:00-17:30)
品名 工厂代码 挂牌量(吨) 起订量(吨) 挂牌价(美元/吨) 挂牌日期 操作
STR20混合 暂无 1008.00 1.00 12,050.00 2021-09-06 交易关闭
STR20 暂无 403.20 1.00 1,720.00 2021-09-06 交易关闭
STR20 暂无 403.20 1.00 1,760.00 2021-08-24 交易关闭
STR20混合 暂无 604.80 1.00 12,450.00 2021-08-24 交易关闭
STR20混合 暂无 403.20 1.00 12,500.00 2021-08-24 交易关闭
STR20混合 暂无 403.20 1.00 12,750.00 2021-08-19 交易关闭
STR20 暂无 806.40 1.00 12,750.00 2021-08-19 交易关闭
STR20混合 暂无 403.20 1.00 12,800.00 2021-08-19 交易关闭
STR20混合 暂无 806.40 1.00 12,220.00 2021-08-03 交易关闭
STR20混合 暂无 403.20 1.00 12,240.00 2021-08-03 交易关闭
STR20混合 暂无 604.80 1.00 12,000.00 2021-08-03 交易关闭
STR20混合 暂无 1008.00 1.00 12,000.00 2021-08-03 交易关闭
STR20 暂无 403.20 1.00 1,660.00 2021-07-23 交易关闭
STR20 暂无 604.80 1.00 1,665.00 2021-07-23 交易关闭
STR20 暂无 403.20 1.00 1,670.00 2021-07-23 交易关闭
STR20混合 暂无 403.20 1.00 11,880.00 2021-07-23 交易关闭
STR20混合 暂无 403.20 1.00 11,850.00 2021-07-23 交易关闭
STR20混合 暂无 604.80 1.00 11,900.00 2021-07-23 交易关闭
STR20混合 暂无 403.20 1.00 11,980.00 2021-07-14 交易关闭
STR20混合 暂无 604.80 1.00 11,950.00 2021-07-14 交易关闭
总计1411 条共 71页 当前是第4首页  上一页  下一页  尾页    转到  页
品名 工厂代码 挂牌量(吨) 挂牌价(美元/吨) 挂牌日期 操作
null
品名 工厂代码 挂牌量(吨) 起订量(吨) 挂牌价(美元/吨) 装运日期 操作
null
品名 工厂代码 挂牌量(吨) 挂牌价(美元/吨) 装运日期 操作
null

交易动态

  • No.**9 成功买入201.60吨STR20混合
  • No.**9 成功买入201.60吨STR20混合
  • No.**5 成功买入201.60吨STR20混合
  • No.**5 成功买入201.60吨STR20混合
  • No.**9 成功买入403.20吨STR20混合
  • No.**9 成功买入403.20吨STR20混合
  • No.**3 成功买入201.60吨STR20混合
  • No.**3 成功买入201.60吨STR20混合